Ballon tampon à stratification SPSX 850, 850 litres avec 8 piquages hydrauliques (utilisation multiple) et emplacement résistance filetée
Ballon tampon à stratification SPSX 850, 850 litres avec 8 piquages hydrauliques (utilisation multiple) et emplacement résistance filetée
- Modèle: SPSX 850
- Poids: 147.00kg
- Id: 540
2 184,00€
H.T : 1 820,00€
Spécificités produit
Ballon tampon vertical à startification, en acier S235JR | ||
Intérieur brut, extérieur avec un primaire | ||
Positionnement de sondes variable grâce à un canal de sonde | ||
Isolation en mouse de PU souple sans CFC d’une épaisseur de 80mm et jaquette en PVC (isolation de 100 mm à partir de 800 litres), inclus isolation basse selon DIN 4753 Partie 8 | ||
Emplacement pour résistance électrique à la hauteur du piquage A3. | ||
Canal de stratification permettant d'optimiser l'entrée des retours radiateur et plancher chauffant dans le ballon. | ||
jaquette synthétique couleur RAL 9006 ( possible en RAL 9010;2002 et 5015) | ||
Résistance à la pression 3 bar | ||
Les ballons tampons SPSX 800 et SPSX 1000 sont équipés de points de fixation (B1 et B2) pour accueillir une station FRIWA, ou un accessoire à fixation universelle. |
Ballon type SPSX / SPSX-F | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | [litre] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 |
Diamètre sans isolation | [mm] | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 710 | 710 | 760 | 810 | 900 | 990 | 990 | 990 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
Isolation | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hauteur avec isolation | [mm] | 1050 | 1530 | 1590 | 1700 | 1831 | 1802 | 1970 | 2202 | 2000 | 2160 | 2130 | 1980 | 2380 | 2360 | 3130 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1050 | 1530 | 1570 | 1690 | 1800 | 1780 | 1950 | 2180 | 2000 | 2165 | 2150 | 2050 | 2420 | 2420 | 3140 |
T°max/P max | [°C/bar] | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
Piquages entrées /sorties A1 à A4, filet intérieur | [pouce] | Pour tous les ballons : Rp 1 ½ | ||||||||||||||
Emplacement résistance fileté (E-HZG) | [pouce] | Pour tous les ballons : Rp 1 ½ | ||||||||||||||
Emplacement résistance fileté (E-HZG) SPSX-F | GAMME SPSX-F uniquement : emplacement supplémentaire sur bride d'entretien | |||||||||||||||
Diamètre nominal bride d'entretien | GAMME SPSX-F bride d'entretien (RFL) uniquement : DN 200 | |||||||||||||||
Connexions pour sonde de température | Canal de sonde sur corps du ballon, permettant un positionnement variable | |||||||||||||||
Purge/aération | [pouce] | Sur le haut du ballon : filet inétrieur Rp 1 ¼ | ||||||||||||||
Dimensions Hauteur à partir du sol | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 | |
A1 | [mm] | 215 | 215 | 225 | 245 | 246 | 246 | 263 | 246 | 280 | 285 | 320 | 335 | 335 | 345 | 345 |
RFL (Gamme SPSX-F uniquement | [mm] | 320 | 320 | 330 | 350 | 351 | 351 | 368 | 351 | 385 | 390 | 425 | 440 | 440 | 450 | 450 |
A2 | [mm] | 405 | 560 | 585 | 645 | 646 | 646 | 718 | 786 | 735 | 790 | 786 | 748 | 875 | 875 | 1135 |
A3 | [mm] | 595 | 905 | 945 | 1045 | 1046 | 1046 | 1173 | 1326 | 1195 | 1295 | 1253 | 1161 | 1415 | 1405 | 1925 |
A4 | [mm] | 785 | 1245 | 1315 | 1405 | 1496 | 1446 | 1633 | 1866 | 1650 | 1805 | 1720 | 1575 | 1975 | 1945 | 2715 |
Poids* | [kg] | 51 | 70 | 78 | 91 | 107 | 120 | 127 | 141 | 140 | 149 | 207 | 229 | 263 | 288 | 355 |
*Poids sans isolation. L'isolation est fournie dans un colis séparé, l'habillage se fait une fois le ballon positionné |
Caractéristiques | |
Volume | 850 |